赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女联 | 2025-03-16 | AZS克拉科夫女足 | 3 : 0 | 星光多尔恩女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
波女联 | 2024-09-01 | 星光多尔恩女足 | 0 : 7 | AZS克拉科夫女足 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
两队近 2 场交锋,星光多尔恩女足胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女联 | 2025-04-19 | 星光多尔恩女足 | 3 : 4 | 索斯诺维克女足B队 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
波女联 | 2025-04-13 | 莱赫波兹南女足 | 3 : 0 | 星光多尔恩女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
波女杯 | 2025-03-19 | APLG格但斯克女足 | 3 : 0 | 星光多尔恩女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
波女联 | 2025-03-16 | AZS克拉科夫女足 | 3 : 0 | 星光多尔恩女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
波女联 | 2024-10-05 | 星光多尔恩女足 | 1 : 3 | 梅迪克宁女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
波女联 | 2024-09-01 | 星光多尔恩女足 | 0 : 7 | AZS克拉科夫女足 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
波女联 | 2024-08-11 | 波罗尼亚女足 | 2 : 1 | 星光多尔恩女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 7 场交锋,星光多尔恩女足胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女联 | 2025-03-22 | 波罗尼亚女足 | 0 : 5 | AZS克拉科夫女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
波女联 | 2025-03-16 | AZS克拉科夫女足 | 3 : 0 | 星光多尔恩女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
波女联 | 2025-03-09 | 华沙莱吉亚女足 | 0 : 3 | AZS克拉科夫女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
波女联 | 2025-03-06 | AZS克拉科夫女足 | 2 : 1 | 弗罗茨瓦夫女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-23 | UKS洛兹女足 | 0 : 0 | AZS克拉科夫女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波女联 | 2024-09-01 | 星光多尔恩女足 | 0 : 7 | AZS克拉科夫女足 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
波女联 | 2024-08-11 | AZS克拉科夫女足 | 5 : 0 | 梅迪克宁女足 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-03 | 俄斯特拉发女足 | 0 : 5 | AZS克拉科夫女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
波女超 | 2024-06-09 | 莱茨纳女足 | 4 : 1 | AZS克拉科夫女足 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
波女超 | 2024-05-26 | AZS克拉科夫女足 | 0 : 1 | 奥尔什丁女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,AZS克拉科夫女足胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波女联 | 2025-04-27 | 星光多尔恩女足 | 梅迪克宁女足 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|