赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐超 | 2025-03-16 | 日利纳 | 1 : 3 | 多瑙斯特雷达 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
斯伐超 | 2025-02-23 | 多瑙斯特雷达 | 1 : 1 | 日利纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯伐超 | 2024-10-07 | 日利纳 | 3 : 0 | 多瑙斯特雷达 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
斯伐超 | 2024-05-18 | 多瑙斯特雷达 | 3 : 2 | 日利纳 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
斯伐超 | 2024-03-17 | 日利纳 | 1 : 2 | 多瑙斯特雷达 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
斯伐超 | 2024-03-03 | 日利纳 | 1 : 1 | 多瑙斯特雷达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯伐超 | 2023-10-22 | 多瑙斯特雷达 | 1 : 5 | 日利纳 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
斯伐超 | 2023-05-13 | 多瑙斯特雷达 | 1 : 0 | 日利纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 8 场交锋,多瑙斯特雷达胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐超 | 2025-03-16 | 日利纳 | 1 : 2 | 多瑙斯特雷达 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
斯伐超 | 2025-02-23 | 多瑙斯特雷达 | 0 : 0 | 日利纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐超 | 2024-10-07 | 日利纳 | 2 : 0 | 多瑙斯特雷达 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
斯伐超 | 2024-05-18 | 多瑙斯特雷达 | 0 : 1 | 日利纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯伐超 | 2024-03-17 | 日利纳 | 0 : 0 | 多瑙斯特雷达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐超 | 2024-03-03 | 日利纳 | 1 : 0 | 多瑙斯特雷达 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯伐超 | 2023-10-22 | 多瑙斯特雷达 | 1 : 3 | 日利纳 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
斯伐超 | 2023-05-13 | 多瑙斯特雷达 | 0 : 0 | 日利纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,多瑙斯特雷达胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐超 | 2025-03-16 | 日利纳 | 1 : 3 | 多瑙斯特雷达 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
斯伐超 | 2024-10-07 | 日利纳 | 3 : 0 | 多瑙斯特雷达 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
斯伐超 | 2024-03-17 | 日利纳 | 1 : 2 | 多瑙斯特雷达 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
斯伐超 | 2024-03-03 | 日利纳 | 1 : 1 | 多瑙斯特雷达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,多瑙斯特雷达胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐超 | 2025-03-16 | 日利纳 | 1 : 2 | 多瑙斯特雷达 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
斯伐超 | 2024-10-07 | 日利纳 | 2 : 0 | 多瑙斯特雷达 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
斯伐超 | 2024-03-17 | 日利纳 | 0 : 0 | 多瑙斯特雷达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐超 | 2024-03-03 | 日利纳 | 1 : 0 | 多瑙斯特雷达 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,多瑙斯特雷达胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐超 | 2025-04-13 | 多瑙斯特雷达 | 2 : 2 | 布拉迪斯拉发 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
斯伐超 | 2025-04-05 | 波德布雷佐瓦 | 1 : 1 | 多瑙斯特雷达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯伐超 | 2025-03-30 | 多瑙斯特雷达 | 2 : 2 | FK柯西斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
斯伐超 | 2025-03-16 | 日利纳 | 1 : 3 | 多瑙斯特雷达 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
斯伐超 | 2025-03-09 | 多瑙斯特雷达 | 1 : 1 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯伐超 | 2025-03-01 | 鲁容贝罗克 | 0 : 3 | 多瑙斯特雷达 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
斯伐超 | 2025-02-23 | 多瑙斯特雷达 | 1 : 1 | 日利纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯伐超 | 2025-02-16 | 多瑙斯特雷达 | 1 : 1 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯伐超 | 2025-02-08 | 斯卡利卡 | 1 : 3 | 多瑙斯特雷达 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-01 | 比斯特里察杜克拉 | 0 : 2 | 多瑙斯特雷达 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,多瑙斯特雷达胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐超 | 2025-04-13 | 多瑙斯特雷达 | 0 : 0 | 布拉迪斯拉发 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐超 | 2025-04-05 | 波德布雷佐瓦 | 1 : 1 | 多瑙斯特雷达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯伐超 | 2025-03-30 | 多瑙斯特雷达 | 1 : 1 | FK柯西斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯伐超 | 2025-03-16 | 日利纳 | 1 : 2 | 多瑙斯特雷达 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
斯伐超 | 2025-03-09 | 多瑙斯特雷达 | 1 : 0 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯伐超 | 2025-03-01 | 鲁容贝罗克 | 0 : 2 | 多瑙斯特雷达 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
斯伐超 | 2025-02-23 | 多瑙斯特雷达 | 0 : 0 | 日利纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐超 | 2025-02-16 | 多瑙斯特雷达 | 0 : 0 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐超 | 2025-02-08 | 斯卡利卡 | 0 : 3 | 多瑙斯特雷达 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-01 | 比斯特里察杜克拉 | 0 : 0 | 多瑙斯特雷达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,多瑙斯特雷达胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐超 | 2025-04-06 | 布拉迪斯拉发 | 5 : 0 | 日利纳 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
斯伐超 | 2025-03-30 | 日利纳 | 4 : 2 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
斯伐超 | 2025-03-16 | 日利纳 | 1 : 3 | 多瑙斯特雷达 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
斯伐杯 | 2025-03-12 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 2 : 0 | 日利纳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
斯伐超 | 2025-03-08 | 波德布雷佐瓦 | 0 : 0 | 日利纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐超 | 2025-03-01 | 日利纳 | 2 : 1 | 比斯特里察杜克拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
斯伐超 | 2025-02-26 | 日利纳 | 0 : 1 | 科马尔诺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯伐超 | 2025-02-23 | 多瑙斯特雷达 | 1 : 1 | 日利纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯伐超 | 2025-02-09 | FK柯西斯 | 2 : 0 | 日利纳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-01 | 兹林 | 1 : 1 | 日利纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,日利纳胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐超 | 2025-04-06 | 布拉迪斯拉发 | 2 : 0 | 日利纳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
斯伐超 | 2025-03-30 | 日利纳 | 2 : 2 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
斯伐超 | 2025-03-16 | 日利纳 | 1 : 2 | 多瑙斯特雷达 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
斯伐杯 | 2025-03-12 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 2 : 0 | 日利纳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
斯伐超 | 2025-03-08 | 波德布雷佐瓦 | 0 : 0 | 日利纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐超 | 2025-03-01 | 日利纳 | 2 : 0 | 比斯特里察杜克拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
斯伐超 | 2025-02-26 | 日利纳 | 0 : 1 | 科马尔诺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯伐超 | 2025-02-23 | 多瑙斯特雷达 | 0 : 0 | 日利纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐超 | 2025-02-09 | FK柯西斯 | 1 : 0 | 日利纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-01 | 兹林 | 1 : 1 | 日利纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,日利纳胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 6 | 3 | 15 | 12 | 3 | 2 | 60% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 2 | 6 | 15 | 20 | -5 | 6 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯伐超 | 2025-04-21 | 多瑙斯特雷达 | FK柯西斯 | 2天 |
斯伐超 | 2025-04-27 | 多瑙斯特雷达 | 布拉迪斯拉发 | 8天 |
斯伐超 | 2025-05-04 | 波德布雷佐瓦 | 多瑙斯特雷达 | 15天 |
斯伐超 | 2025-05-11 | 多瑙斯特雷达 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 22天 |
斯伐超 | 2025-05-18 | 日利纳 | 多瑙斯特雷达 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯伐超 | 2025-04-20 | 波德布雷佐瓦 | 日利纳 | 1天 |
斯伐超 | 2025-04-27 | 日利纳 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 8天 |
斯伐超 | 2025-05-04 | 布拉迪斯拉发 | 日利纳 | 15天 |
斯伐超 | 2025-05-11 | FK柯西斯 | 日利纳 | 22天 |
斯伐超 | 2025-05-18 | 日利纳 | 多瑙斯特雷达 | 29天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 3 | 3 | 7 | 胜 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 8 | 负 |
皇马胜格拉纳达皇家马德里在周末的比赛中以惊人的表现击败了格拉纳达,取得了一场重要的胜利。这场比赛充满了和紧张,双方球队都展现出了顶级水平的实力。皇马的球员们在场上展现出了无与伦比的技术和团队合作,以及对胜利的渴望。比赛一开始,皇马就展现出了强大的攻击力。他们迅速占据了场上的控球权,并且通过精准的传球和快速的进攻威胁着格拉纳达的球门。在第10分钟,皇马的前锋贝尔打破了僵局,为球队取得了领先。
2023-12-08 17:56:41
皇马2:0擒格拉纳达继续领跑在本周末的一场激动人心的比赛中,皇家马德里成功地以2:0战胜了格拉纳达,继续保持着西甲联赛的领跑位置。这场比赛不仅展现了皇马的实力,也让球迷们陶醉在胜利的喜悦中。比赛开始后,皇马展现出了强大的攻击力,不断向对方球门发起冲击。他们的进攻组织紧密,配合默契,让格拉纳达的防线始终处于被动。
2023-12-08 17:56:31
菲利克斯制胜,巴萨险胜马竞本周末的西甲焦点战,菲利克斯的出色表现帮助马德里竞技队在主场迎战巴塞罗那队。这场比赛被寄予厚望,两支豪门球队的对决一直是球迷们最期待的时刻。然而,菲利克斯的精彩发挥以及巴萨的险胜让这场比赛更加精彩。首先,让我们来看看菲利克斯的表现。作为一名年轻的球员,菲利克斯展现出了他的实力和潜力。他在比赛中展现出了出色的技术,灵活的身体素质以及敏锐的判断力。
2023-12-08 17:31:04
西甲-菲利克斯制胜 巴萨1-0马竞升第三在一场激烈的西甲比赛中,马德里竞技与巴塞罗那展开了一场争夺第三名的较量。最终,菲利克斯的制胜进球帮助马竞1-0战胜巴萨,成功升至联赛第三位。这场比赛不仅精彩激烈,更是充满了紧张和悬念。比赛开始后,双方都展现出了强烈的进攻欲望。巴萨凭借梅西和格里兹曼的默契配合多次威胁到了马竞的球门。然而,马竞的防守表现出色,门将奥布拉克多次化解了巴萨的进攻威胁。
2023-12-08 16:12:55
西甲第14轮激战皇马2-0战胜格拉纳达,赫罗纳2-1逆转瓦伦西亚稳居第二本周末,西甲联赛迎来了第14轮的激战,其中最引人注目的比赛无疑是皇马对阵格拉纳达的较量。双方在伯纳乌球场展开了一场激烈的争夺,最终皇马凭借着出色的表现以2-0战胜了对手。比赛开始后,皇马展现出了强大的攻势,他们在控球方面占据明显优势,并且频频威胁到了格拉纳达的球门。
2023-12-08 16:06:06
2023-12-08 15:39:01