赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-09-15 | 拉尤宁CF | 0 : 2 | 格拉纳达B队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,拉尤宁CF胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-09-15 | 拉尤宁CF | 0 : 0 | 格拉纳达B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,拉尤宁CF胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2025-01-19 | 拉尤宁CF | 0 : 1 | 力纳雷斯体育会 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2025-01-12 | 维拉洛尼斯 | 1 : 2 | 拉尤宁CF | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2024-12-22 | 林恩斯 | 1 : 0 | 拉尤宁CF | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-12-15 | 拉尤宁CF | 0 : 0 | 阿吉拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-12-08 | 奥瑞韦拉 | 0 : 1 | 拉尤宁CF | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-12-01 | 拉尤宁CF | 1 : 0 | 加的斯B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-11-24 | 诺斯青年CF | 0 : 0 | 拉尤宁CF | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-11-17 | 拉尤宁CF | 1 : 0 | CD埃斯特波纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-11-10 | UCAM穆西亚 | 0 : 1 | 拉尤宁CF | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-11-04 | 拉尤宁CF | 0 : 1 | 科鲁尼亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉尤宁CF胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2025-01-19 | 拉尤宁CF | 0 : 1 | 力纳雷斯体育会 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2025-01-12 | 维拉洛尼斯 | 1 : 1 | 拉尤宁CF | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-12-22 | 林恩斯 | 0 : 0 | 拉尤宁CF | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-12-15 | 拉尤宁CF | 0 : 0 | 阿吉拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-12-08 | 奥瑞韦拉 | 0 : 0 | 拉尤宁CF | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-12-01 | 拉尤宁CF | 0 : 0 | 加的斯B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-11-24 | 诺斯青年CF | 0 : 0 | 拉尤宁CF | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-11-17 | 拉尤宁CF | 0 : 0 | CD埃斯特波纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-11-10 | UCAM穆西亚 | 0 : 1 | 拉尤宁CF | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-11-04 | 拉尤宁CF | 0 : 1 | 科鲁尼亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉尤宁CF胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2025-01-20 | 格拉纳达B队 | 0 : 1 | 赫雷斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2025-01-11 | 力纳雷斯体育会 | 1 : 0 | 格拉纳达B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-12-21 | 维拉洛尼斯 | 2 : 2 | 格拉纳达B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协乙 | 2024-12-15 | 格拉纳达B队 | 1 : 2 | 林恩斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-12-08 | 阿吉拉斯 | 3 : 1 | 格拉纳达B队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
西协乙 | 2024-12-01 | 格拉纳达B队 | 0 : 3 | 奥瑞韦拉 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-11-24 | 加的斯B队 | 0 : 3 | 格拉纳达B队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2024-11-17 | 格拉纳达B队 | 0 : 2 | 诺斯青年CF | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-11-10 | CD埃斯特波纳 | 1 : 0 | 格拉纳达B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-11-03 | 格拉纳达B队 | 1 : 4 | UCAM穆西亚 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉纳达B队胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2025-01-20 | 格拉纳达B队 | 0 : 1 | 赫雷斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2025-01-11 | 力纳雷斯体育会 | 1 : 0 | 格拉纳达B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-12-21 | 维拉洛尼斯 | 1 : 0 | 格拉纳达B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-12-15 | 格拉纳达B队 | 0 : 0 | 林恩斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-12-08 | 阿吉拉斯 | 2 : 0 | 格拉纳达B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-12-01 | 格拉纳达B队 | 0 : 2 | 奥瑞韦拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-11-24 | 加的斯B队 | 0 : 1 | 格拉纳达B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-11-17 | 格拉纳达B队 | 0 : 0 | 诺斯青年CF | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-11-10 | CD埃斯特波纳 | 1 : 0 | 格拉纳达B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-11-03 | 格拉纳达B队 | 1 : 1 | UCAM穆西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉纳达B队胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 16 | 36 | 36 | 0 | 10 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 17 | 9 | 47 | 32 | 15 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2025-01-26 | 拉尤宁CF | 格拉纳达B队 | 4天 |
西协乙 | 2025-01-27 | 拉尤宁CF | 格拉纳达B队 | 4天 |
西协乙 | 2025-02-03 | 赫雷斯 | 拉尤宁CF | 11天 |
西协乙 | 2025-02-03 | 赫雷斯 | 拉尤宁CF | 11天 |
西协乙 | 2025-02-10 | 安东亚诺 | 拉尤宁CF | 18天 |
西协乙 | 2025-02-10 | 安东亚诺 | 拉尤宁CF | 18天 |
西协乙 | 2025-02-17 | 拉尤宁CF | 科鲁尼亚 | 25天 |
西协乙 | 2025-02-17 | 拉尤宁CF | 阿尔梅里亚B队 | 25天 |
西协乙 | 2025-02-24 | 圣费尔兰度 | 拉尤宁CF | 32天 |
西协乙 | 2025-02-24 | 圣费尔兰度 | 拉尤宁CF | 32天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2025-01-26 | 拉尤宁CF | 格拉纳达B队 | 4天 |
西协乙 | 2025-01-27 | 拉尤宁CF | 格拉纳达B队 | 4天 |
西协乙 | 2025-02-03 | 格拉纳达B队 | 安东亚诺 | 11天 |
西协乙 | 2025-02-03 | 格拉纳达B队 | 安东亚诺 | 11天 |
西协乙 | 2025-02-10 | 科鲁尼亚 | 格拉纳达B队 | 18天 |
西协乙 | 2025-02-10 | 阿尔梅里亚B队 | 格拉纳达B队 | 18天 |
西协乙 | 2025-02-17 | 格拉纳达B队 | 圣费尔兰度 | 25天 |
西协乙 | 2025-02-17 | 格拉纳达B队 | 圣费尔兰度 | 25天 |
西协乙 | 2025-02-24 | 米内拉 | 格拉纳达B队 | 32天 |
西协乙 | 2025-02-24 | 米内拉 | 格拉纳达B队 | 32天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
拉尤宁CF | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
格拉纳达B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
皇马胜格拉纳达皇家马德里在周末的比赛中以惊人的表现击败了格拉纳达,取得了一场重要的胜利。这场比赛充满了和紧张,双方球队都展现出了顶级水平的实力。皇马的球员们在场上展现出了无与伦比的技术和团队合作,以及对胜利的渴望。比赛一开始,皇马就展现出了强大的攻击力。他们迅速占据了场上的控球权,并且通过精准的传球和快速的进攻威胁着格拉纳达的球门。在第10分钟,皇马的前锋贝尔打破了僵局,为球队取得了领先。
2023-12-08 17:56:41
皇马2:0擒格拉纳达继续领跑在本周末的一场激动人心的比赛中,皇家马德里成功地以2:0战胜了格拉纳达,继续保持着西甲联赛的领跑位置。这场比赛不仅展现了皇马的实力,也让球迷们陶醉在胜利的喜悦中。比赛开始后,皇马展现出了强大的攻击力,不断向对方球门发起冲击。他们的进攻组织紧密,配合默契,让格拉纳达的防线始终处于被动。
2023-12-08 17:56:31
菲利克斯制胜,巴萨险胜马竞本周末的西甲焦点战,菲利克斯的出色表现帮助马德里竞技队在主场迎战巴塞罗那队。这场比赛被寄予厚望,两支豪门球队的对决一直是球迷们最期待的时刻。然而,菲利克斯的精彩发挥以及巴萨的险胜让这场比赛更加精彩。首先,让我们来看看菲利克斯的表现。作为一名年轻的球员,菲利克斯展现出了他的实力和潜力。他在比赛中展现出了出色的技术,灵活的身体素质以及敏锐的判断力。
2023-12-08 17:31:04
西甲-菲利克斯制胜 巴萨1-0马竞升第三在一场激烈的西甲比赛中,马德里竞技与巴塞罗那展开了一场争夺第三名的较量。最终,菲利克斯的制胜进球帮助马竞1-0战胜巴萨,成功升至联赛第三位。这场比赛不仅精彩激烈,更是充满了紧张和悬念。比赛开始后,双方都展现出了强烈的进攻欲望。巴萨凭借梅西和格里兹曼的默契配合多次威胁到了马竞的球门。然而,马竞的防守表现出色,门将奥布拉克多次化解了巴萨的进攻威胁。
2023-12-08 16:12:55
西甲第14轮激战皇马2-0战胜格拉纳达,赫罗纳2-1逆转瓦伦西亚稳居第二本周末,西甲联赛迎来了第14轮的激战,其中最引人注目的比赛无疑是皇马对阵格拉纳达的较量。双方在伯纳乌球场展开了一场激烈的争夺,最终皇马凭借着出色的表现以2-0战胜了对手。比赛开始后,皇马展现出了强大的攻势,他们在控球方面占据明显优势,并且频频威胁到了格拉纳达的球门。
2023-12-08 16:06:06
2023-12-08 15:39:01